アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「メゾンドボヌール」です♪徒歩6分の場所に佐賀市立赤松小学校があります♪大人も子供も住みやすい快適なお住まいをご提供いたします♪佐賀市にある長崎本線佐賀駅周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せください♪当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポートいたします(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市本庄町大字袋 363-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
長崎本線 「佐賀」駅
徒歩38分 バス17分 鬼丸(佐賀県)下車 徒歩4分 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩72分 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩93分 |
||
| 賃料 | 3.8万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | 0ヶ月/ - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 0万円 |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 34.71㎡ |
| 間取り |
2DK
和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / DK 4.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 1993年 9月(築32年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:東京海上ウエスト、保険料:14500円、保険期間:1年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 2人入居可 / 高齢者相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / シャワー | ||
| その他条件 | 安心サポート:880円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 97571370 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月8日 | 次回更新予定日 | 2026年2月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月22日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】