| 賃料 |
5.5万円 | 交通 | 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 所在地 | 佐賀県佐賀市新栄西2丁目 4-6 |
| 専有面積 | 49.68㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 1月 (築40年) |
一戸建
| 賃料 |
5.5万円 | 交通 | 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 所在地 | 佐賀県佐賀市新栄西2丁目 4-6 |
| 専有面積 | 49.68㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 1月 (築40年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

長崎本線鍋島駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「藤松アパート 東棟」!室内設備はフローリング・バストイレ別など充実した設備を備え付けています!なんと建物面積が49.68平米もあります!快適な一戸建ての物件で、不自由の無い生活を送りませんか!当物件へのお問い合せや来店のご予約、佐賀市のお住まい探しは、お気軽に当店までご連絡ください!スタッフ一同お待ちしております(*^_^*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市新栄西2丁目 4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 0万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 49.68㎡ |
| 間取り |
2DK
DK 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 4.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 1985年 1月(築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:東京海上ウエスト、保険料:11000円、保険期間:1年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
| 駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 高齢者相談 / フローリング / ガスコンロ / バス・トイレ別 | ||
| その他条件 | 鍵交換代:3万円 安心サポート:880円(月額) | ||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ!佐賀市エリアで住まいをお探しなら「藤松アパート 東棟」!室内設備はフローリング・バストイレ別など大変充実!南向きの物件です!家賃を10万円以下に抑えることができます!現在空家なので、すぐにご案内できます!当社では、佐賀市や長崎本線鍋島駅近くの住まい探しをサポートいたします!賃貸戸建て情報は、こちらでご確認ください(^^) | ||
| 物件番号 | 94097911 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月13日 | 次回更新予定日 | 2025年12月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月27日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】