店舗事務
価格 |
6,500万円 | 築年月(築年数) | 2001年 10月 (築23年) |
---|---|---|---|
所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈 1531-1 | 交通 | 長崎本線 「吉野ケ里公園」駅 徒歩77分 松隈下車 徒歩6分 |
建物面積/坪数 | 393.40㎡ / 119坪 | 土地面積/坪数 | 994.29㎡ / 300.77坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
東脊振インターまで2.8Km!介護施設向きです!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈 1531-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「吉野ケ里公園」駅 徒歩77分 松隈下車 徒歩6分 | ||
価格 | 6,500万円 | ||
築年月(築年数) | 2001年 10月(築23年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 393.40㎡ | 土地面積 | 994.29㎡ |
接道状況 | 一方 (東側 公道4.6m 間口25.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 井戸 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ●現況渡し●ガルバニウム銅版葺●上水道井戸水●介護施設、障害者施設向き(許認可取得済の介護施設・現在休止届提出中)●厨房機器あり・エレベーター設置あり10㎡ 11室 ・ 約15㎡ 2室)●別棟あり(木造瓦葺2階建て106.24㎡ 32.13坪) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 46723519 | |
情報公開日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 2024年10月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】