店舗事務
価格 |
3,000万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩39分 横小路下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 2000年 2月 (築24年) | 所在地 | 佐賀県佐賀市水ヶ江5丁目 1-2 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
58.64坪 現状渡し マンションの1階フロアーです リハビリセンター・デイケア施設として使われていました 駐車場5台有 動力有
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市水ヶ江5丁目 1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩39分 横小路下車 徒歩1分 | ||
価格 | 3,000万円 | 管理費 | |
修繕積立金 | 修繕積立基金 | ||
築年月(築年数) | 2000年 2月(築24年) | 所在階/階数 | 1階 / 11階建 |
専有面積 | 193.87㎡ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | 駐車場5台分月:2万4,000円 管理費月:2万190円 修繕積立金月:2万7,860円 | ||
備考 | 玄関周辺の植栽の管理費用が別途負担となります。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 87482316 |
情報公開日 | 2024年9月8日 | 次回更新予定日 | 2024年9月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月22日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】