マンション

【マンション】カゼマチテラス

1 / 5

外観パース

【外観パース】イメージパースになります。実際と異なる場合があります。

トイレ

【トイレ】イメージパースになります。実際と異なる場合があります。

風呂

【風呂】イメージパースになります。実際と異なる場合があります。

独立洗面台

【独立洗面台】イメージパースになります。実際と異なる場合があります。

キッチン

【キッチン】イメージパースになります。実際と異なる場合があります。

外観パース トイレ 風呂 独立洗面台 キッチン
賃料

5.4万円 ~ 8.4万円

交通 長崎本線 「吉野ケ里公園」駅 徒歩30分 バス8分 都紀女加王墓前下車 徒歩2分
築年月(築年数) 2025年 12月予定 (建築中) 所在地 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所
間取り 2DK ~ 3LDK 専有面積 55.81㎡ ~ 81.88㎡

利回りとは

「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

×

空室情報 (62件)

所在階 賃料 管理費 敷金 礼金 間取り 専有面積
2階 5.4 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 55.81㎡ 詳細を見る
2階 6.2 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 64.86㎡ 詳細を見る
2階 6.3 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 63.94㎡ 詳細を見る
2階 6.6 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 6.6 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 6.6 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 6.6 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 6.6 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 6.6 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 6.6 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 6.8 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 6.8 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
2階 7.1 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 73.57㎡ 詳細を見る
2階 7.4 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 79.42㎡ 詳細を見る
2階 7.9 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.88㎡ 詳細を見る
2階 8.1 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 81.88㎡ 詳細を見る
2階 8.1 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 81.59㎡ 詳細を見る
3階 5.5 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.29㎡ 詳細を見る
3階 5.5 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2DK 55.81㎡ 詳細を見る
3階 6.3 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 64.45㎡ 詳細を見る
3階 6.6 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 63.94㎡ 詳細を見る
3階 6.7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 6.7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 6.7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 6.7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 6.7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 6.8 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 71.26㎡ 詳細を見る
3階 7 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 71.20㎡ 詳細を見る
3階 7.1 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 7.1 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 7.1 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 7.1 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 7.1 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
3階 7.2 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 73.57㎡ 詳細を見る
3階 7.9 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 76.19㎡ 詳細を見る
3階 8.3 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 81.59㎡ 詳細を見る
3階 8.4 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 81.59㎡ 詳細を見る
4階 5.5 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2DK 55.81㎡ 詳細を見る
4階 5.6 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 56.29㎡ 詳細を見る
4階 6.4 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 64.45㎡ 詳細を見る
4階 6.5 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 63.94㎡ 詳細を見る
4階 6.8 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 6.8 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 6.8 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 6.8 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 6.8 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 6.9 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 71.26㎡ 詳細を見る
4階 7.1 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 71.20㎡ 詳細を見る
4階 7.2 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 7.2 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 7.2 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 7.2 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 7.2 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 70.60㎡ 詳細を見る
4階 7.3 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 2LDK 73.57㎡ 詳細を見る
4階 7.8 万円 3,000円 3ヶ月 0ヶ月 3LDK 76.19㎡ 詳細を見る

地図

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

周辺施設(6件)

  • 上峰小学校
    約1,753m / 徒歩22分
    上峰小学校
  • 上峰中学校
    約1,148m / 徒歩15分
    上峰中学校
  • 目達原郵便局
    約746m / 徒歩10分
    目達原郵便局
  • 上峰町役場
    約1,781m / 徒歩23分
    上峰町役場
  • ホームセンターグッデイ 上峰店
    約957m / 徒歩12分
    ホームセンターグッデイ 上峰店
  • ドラッグストアモリ 上峰店
    約404m / 徒歩6分
    ドラッグストアモリ 上峰店

営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)

カゼマチテラスの物件詳細

所在地 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所
交通 長崎本線 「吉野ケ里公園」駅 徒歩30分 バス8分 都紀女加王墓前下車 徒歩2分
階数 4階建 建物構造 鉄筋コンクリート(RC)
築年月(築年数) 2025年 12月予定(建築中)
設備条件 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場
備考
棟番号 5354840
取扱い会社 TOMカンパニー株式会社
〒840-0801
佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F
佐賀県知事(8)第1876号
佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員

情報の見方

営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)

情報の見方

所在地 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある)
交通 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで)
間取り/詳細 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。
価格 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。
管理費 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。
修繕積立金 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。
×