アパート
賃料 |
4.9万円 | 交通 | 長崎本線 「吉野ケ里公園」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 1018-1 |
専有面積 | 55.20㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 1月 (築16年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:マリンコーポ立野 A棟の空室情報ならコチラ。室内設備はエアコン・追い焚き・BSなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。今なら駐車場に空きあり、お車をお持ちの方に。駐車が2台まで可能で、急な来客の対応にも困りません。神埼郡吉野ヶ里町エリアで賃貸情報をお探しになるなら、ぜひ当社にお任せ下さい。快適な暮らしができるよう、しっかりとサポート致しますのでお気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 1018-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「吉野ケ里公園」駅 徒歩30分 | ||
賃料 | 4.9万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 3万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 55.20㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 11.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2009年 1月(築16年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:2,200円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室1坪以上 / ユニットバス / エアコン / BS | ||
その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万4,000円 町費:500円(月額) | ||
備考 | 室内設備は追い焚き・BS・エアコンなどが揃っており、とても充実しています。初期費用を抑えたい方にうれしい敷金不要の物件です。日光で暖かい空間を作り出す南向きの間取りです。魅力も多い賃貸物件はいかがでしょうか。家族でもプライバシーを守れるのが、脱衣所の魅力です。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。 | ||
物件番号 | 92685114 | ||
情報公開日 | 2025年3月21日 | 次回更新予定日 | 2025年4月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月4日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】