アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
インターネット無料♪ 大和ハウス施工のファミリー向け3LDK物件!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県小城市小城町畑田 2400番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
唐津線 「小城」駅
徒歩22分 唐津線 「東多久」駅 徒歩58分 長崎本線 「牛津」駅 徒歩77分 |
||
賃料 | 6.9万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 7万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 63.36㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 10.2帖 / 洋室 5.8帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 4.1帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2022年 4月(築2年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 16戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、形式:自走式、月額料金:3,300円 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / シャワー / エアコン / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池:1,650円 室内清掃費用:5万5,440円 町会費:1,750円(月額) | ||
備考 | お問い合わせはトム・カンパニーまで♪ | ||
物件番号 | 89933609 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】築浅のきれいな建物です♪