アパート
| 賃料 |
5万円 | 交通 | 鹿児島本線 「弥生が丘」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 佐賀県鳥栖市田代本町 |
| 専有面積 | 41.04㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 3月 (築21年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

来客時にはTVインターホンを使用して訪問者の顔を確認することができます。この物件には浴室乾燥機があり、洗濯物を浴室に干すことができるため、来客時に急いで洗濯物を片付ける必要がなくなります。BS対応のアパートなので、工事費が掛かることもありません。お部屋探しの時の不安や疑問を知識の豊富なスタッフが解消します。鳥栖市や弥生が丘付近のことなら当社へご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市田代本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「弥生が丘」駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | 5万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 41.04㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 11.3帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2004年 3月(築21年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | プロパンガス / ペット相談 / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 町内会費(1ヵ月):600円(月額) 2台目駐車場(敷地外)要相談(1ヵ月):3,300円(月額) | ||
| 備考 | 新着情報:メゾンドコンフォース Ⅰの空室情報ならコチラ。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。生乾きの洗濯物をしっかり乾かしたい時でもサッと乾燥できる、浴室乾燥機を備え付けております。こだわりのある住まいを探している方、当社にお任せしませんか?豊富な賃貸情報と地域情報をご提供しておりますので、ご安心していただけます。ご要望やご不明な点など、お気軽にご連絡下さい。 | ||
| 物件番号 | 100428792 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月23日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観写真(昼)