テラス
賃料 |
8.6万円 | 交通 | 鹿児島本線 「鳥栖」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県鳥栖市曽根崎町 1285 |
専有面積 | 74.21㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 3月 (築5年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:カデンツァの空室情報ならコチラ。お子様がいらっしゃるお客様も安心な子供可物件です。3LDKはファミリーに丁度良い広さなのでご検討ください。衣類を収納しやすいクロゼットがあり、コートをきれいに収められます。人それぞれ好みが違っているように、物件の条件も数多く存在しています。当社は、数々の物件情報の中から、あなたが喜ぶ住まいをご提案致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県鳥栖市曽根崎町 1285 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線 「鳥栖」駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 8.6万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 2.2万円 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 74.21㎡ |
間取り |
3LDK
|
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2019年 3月(築5年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 2戸 | ||
入居可能日 | 2024年1月中旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:e-Net少額短期保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / 複層ガラス | ||
その他条件 | 町費:1,000円(月額) 安心サポート:1,100円(月額) | ||
備考 |
駐車場2台無料 エアコンはサービス品 |
||
物件番号 | 48780918 | ||
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】