アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

大財2丁目の新築!!主な設備:EVコンセント有(区画制限有)・追い焚き給湯・3口ビルトインガスコンロ・エアコン・居室照明・モニタ付インターホン・防犯カメラ・宅配ボックス・インターネット無料(D.U-NET。回線工事後使用可)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市大財2丁目 2-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
長崎本線 「佐賀」駅
徒歩22分 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩61分 |
||
| 賃料 | 9.1万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 10万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 46.78㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 13.9帖 / 洋室 3.8帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
| 築年月(築年数) | 2025年 7月(新築) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 完成済み |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
| 設備条件 |
カードキー / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / シャワー / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン
インターネット無料! |
||
| その他条件 | ICロック電池:2,750円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:6万500円 町費:550円(月額) | ||
| 備考 | お問い合わせはトム・カンパニーまで! | ||
| 物件番号 | 95912840 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月13日 | 次回更新予定日 | 2025年12月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月27日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】