1 / 24
























賃料 |
5.5万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市兵庫北3丁目 4-29(A)4-28(B)4-64(C) |
専有面積 | 58.32㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築30年) |
アパート
賃料 |
5.5万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市兵庫北3丁目 4-29(A)4-28(B)4-64(C) |
専有面積 | 58.32㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築30年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
独立洗面台を採用しているので、歯ブラシやドライヤーなどもまとめてスッキリ収納できます。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。対面式キッチン付きの物件です。この物件は全居室フローリング仕様です。佐賀市や佐賀付近での楽しい暮らしがあなたを待っています。素敵なお部屋を私達と一緒に見つけるために、まずはお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市兵庫北3丁目 4-29(A)4-28(B)4-64(C) | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 5.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 0.66万円 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 58.32㎡ |
間取り |
2LDK
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 1995年 1月(築30年) | 契約期間 | 1年 |
総戸数 | 12戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:SBI日本少額短期保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | |||
設備条件 |
ペット相談 / ペット飼育可 / 保証人不要 / 高齢者相談 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料
設備については現況優先です。写真とは異なる場合がございますのでお問い合わせください。 |
||
その他条件 | 事務手数料:1万1,000円 鍵交換代:2万8,600円 町費:800円(月額) シード24:880円(月額) 火災保険料:1,000円(月額) | ||
備考 | 収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。独立洗面台はコンセントや照明、大きな鏡などがついているので化粧や身支度の際に役立ちます。ペットを飼っている方もうれしいペット可物件。佐賀市に特化した当社は、確かな地域情報と豊富な賃貸情報を取り扱っています。知識をあまりお持ちでない方にも親切にサポート致しますので、ぜひお部屋探しは当社にお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 92443536 | ||
情報公開日 | 2025年3月21日 | 次回更新予定日 | 2025年4月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月4日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観もきれいです