マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.2 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 71.20㎡ | 詳細を見る |
4階 | 12.4 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 71.20㎡ | 詳細を見る |
4階 | 14.2 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 4LDK | 79.96㎡ | 詳細を見る |
5階 | 14.4 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 4LDK | 79.96㎡ | 詳細を見る |
6階 | 12.4 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 71.20㎡ | 詳細を見る |
6階 | 12.8 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 71.20㎡ | 詳細を見る |
6階 | 14.6 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 4LDK | 79.96㎡ | 詳細を見る |
7階 | 12.5 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 71.20㎡ | 詳細を見る |
7階 | 13 万円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 71.20㎡ | 詳細を見る |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市緑小路 2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長崎本線 「佐賀」駅
徒歩21分 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩31分 |
||
階数 | 8階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2025年 2月予定(建築中) | ||
設備条件 | |||
備考 | |||
棟番号 | 4389372 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
一戸建
賃料 | 11.8 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市兵庫南1丁目18-28 | ||
交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩32分 長崎本線「伊賀屋」駅 徒歩56分 長崎本線「鍋島」駅 徒歩71分 |
アパート
賃料 | 10.3 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市田代1丁目7-7 | ||
交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩37分 長崎本線「鍋島」駅 徒歩72分 長崎本線「伊賀屋」駅 徒歩70分 |
【外観】