お問い合わせはこちら
0952-20-1212
一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「M’sGarden夢旅人7号棟」です◎室内設備は追い焚き・全居室フローリングなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております◎契約時にお子様がいるご家族は子供可物件か否か確認が必要です◎快適な生活に欠かせない住まい選び、当社がお手伝いいたします◎佐賀市エリアや長崎本線佐賀駅周辺で、ご希望に合った賃貸戸建てをお探しなら、ぜひ当社までお問い合わせください(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市兵庫北7丁目 12-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
長崎本線 「佐賀」駅
徒歩26分 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩64分 |
||
| 賃料 | 11.2万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 72.87㎡ |
| 間取り |
3LDK
LDK 12.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 / 洋室 5.2帖 / 洋室 4.7帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月(築年数) | 2011年 3月(築15年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 事務所可 / 2人入居可 / 高齢者相談 / IHクッキングヒーター / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 消毒費:1万6,500円 鍵交換代:4万4,000円 町費:600円(月額) 安心サポート:1,100円(月額) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 92687446 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月2日 | 次回更新予定日 | 2026年8月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月16日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】