1 / 20
賃料 |
9.5万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目 2番23-3号 |
専有面積 | 66.80㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (築2年) |
アパート
賃料 |
9.5万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目 2番23-3号 |
専有面積 | 66.80㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (築2年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
さくら Ⅶ:佐賀にも近くて便利。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。こちらは2LDKの物件です。納得できる住まい選びを行っていきませんか。住まい環境はより良いものにしていきましょう。まずはこちらからご覧ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目 2番23-3号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩12分 | ||
賃料 | 9.5万円 | 管理費 | 3,300円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 10.4万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 66.80㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 7.5帖 / 洋室 5.0帖 / LDK 11.6帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2022年 5月(築2年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / 駐輪場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / CS / BS / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:500円(月額) | ||
備考 | ドアを開けたり直接会話しなくてもモニター越しに来訪者を確認できるモニター付きインターホンを設置しております。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。お風呂には追い焚き機能が付いています。2LDKの物件で家族で住むには十分な広さになっています。これからの新生活で失敗できないお部屋探し。佐賀市や佐賀付近でお探しなら、信頼と安心の当社へご連絡をお待ちしております。 | ||
物件番号 | 89713432 | ||
情報公開日 | 2024年10月27日 | 次回更新予定日 | 2024年11月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月10日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観もきれいです