アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ガレージタイプの駐車スペースが魅力の1LDK♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市大財2丁目 2-25-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長崎本線 「佐賀」駅
徒歩23分 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩61分 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩68分 |
||
賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 1.1万円 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 57.34㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 9.9帖 / 洋室 4.3帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2017年 3月(築7年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:自走式屋根あり、月額料金:3,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 井戸 / 2人入居可 / カードキー / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:6万8,200円 町会費:550円(月額) | ||
備考 | 短期解約違約金1年未満2ヶ月分・2年未満1ヶ月分 | ||
物件番号 | 87109092 | ||
情報公開日 | 2024年10月25日 | 次回更新予定日 | 2024年11月8日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月8日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 5.5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝1255-7 | ||
交通 |
長崎本線「鍋島」駅 徒歩8分 長崎本線「佐賀」駅 徒歩35分 長崎本線「久保田」駅 徒歩68分 |
アパート
賃料 | 6.05 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 佐賀県佐賀市八戸溝2丁目4番地40号 | ||
交通 |
長崎本線「鍋島」駅 徒歩15分 長崎本線「佐賀」駅 徒歩27分 長崎本線「久保田」駅 徒歩75分 |
【外観】