アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
白山のシャーメゾン1LDK♪ ネット無料♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市白山1丁目 8-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長崎本線 「佐賀」駅
徒歩19分 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩43分 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩86分 |
||
賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 6.85万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 44.32㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 6.4帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2011年 1月(築14年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年2月10日予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:15200円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 室内清掃費用:6万6,000円 町会費:800円(月額) 安心サポート:1,320円(月額) | ||
備考 |
お問い合わせはトムカンパニーまで♪ ※写真は別号室のものです |
||
物件番号 | 76701364 | ||
情報公開日 | 2025年1月16日 | 次回更新予定日 | 2025年1月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月30日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】