| 賃料 |
11万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩59分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市北川副町大字新郷 41-5 |
| 専有面積 | 82.05㎡ | 築年月(築年数) | 2017年 12月 (築7年) |
一戸建
| 賃料 |
11万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩59分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市北川副町大字新郷 41-5 |
| 専有面積 | 82.05㎡ | 築年月(築年数) | 2017年 12月 (築7年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷金礼金不要なので初期費用をグッと抑えることができます。広々とした、建物面積82.05平米のスペース。敷地内の駐車場にも空きがあり、駐車可能です。こちらの物件には自走式駐車場があります。納得のいく住居さがしをコチラから始めてみてはいかがですか。あなたの暮らしをより良いものにしていきましょう。当社がご希望の条件にマッチした物件をご紹介します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市北川副町大字新郷 41-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩59分 | ||
| 賃料 | 11万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | 1.1万円 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 82.05㎡ |
| 間取り |
3LDK
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月(築年数) | 2017年 12月(築7年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2025年12月下旬予定 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:e-Net少額短期保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
| 駐車場 | 空き台数:4台 、 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 照明器具付き / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / ユニットバス / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 安心サポート:1,100円(月額) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 48458285 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月15日 | 次回更新予定日 | 2025年11月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月29日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】