中古マンション
| 価格 |
3,690万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩12分 バス5分 どんどんどんの森前下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市多布施2丁目 3番16 |
| 専有面積 | 69.30㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築3年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「プラネスト多布施」はいかがでしょうか。オートロック設備が付いており、防犯性が高いです。14.63㎡のバルコニー付き物件です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市多布施2丁目 3番16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩12分 バス5分 どんどんどんの森前下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 3,690万円 | 管理費 | 7,400円 |
| 修繕積立金 | 4,900円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2023年 1月(築3年) |
| 専有面積 | 69.30㎡ | バルコニー面積 | 14.63㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、形式:機械式、月額料金:6,000円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
売主様オプション ①サービスルーム:引き戸に変更 ②洋室2部屋引き戸鍵取り付け ③玄関 鏡取り付け ④システムキッチンIHへ変更 ⑤システムキッチン食洗器→ディープタイプに変更 ⑥キッチンダウンライト2箇所設置 ⑦LDKダウンライト7箇所設置 ⑧ユニットバス新W節水シャワーヘッド(ストップ付)変更 ⑨玄関テブラセル電池錠に変更 ⑩洗面所ホーロークリーンパネル ⑪洗面所、トイレ 人感センサー付ダウンライトへ変更 ⑫キッチンカップボード設置、コンセント増設 ⑬洋室二部屋→コンセント増設 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 97014594 |
| 情報公開日 | 2026年1月12日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月26日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】