| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市堀川町 12-26 |
| 専有面積 | 76.25㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築30年) |
お問い合わせはこちら
0952-20-1212
中古マンション
| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市堀川町 12-26 |
| 専有面積 | 76.25㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築30年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

9階のフルリノベーションの東南の角部屋です!ベランダからの眺望も素敵です♪リビングにエアコンと全室照明付になっております♪内覧の際はお気軽にご連絡くださいませ
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市堀川町 12-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩23分 | ||
| 価格 | 1,980万円 | 管理費 | 8,010円 |
| 修繕積立金 | 8,800円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 13階建 | 築年月(築年数) | 1995年 3月(築30年) |
| 専有面積 | 76.25㎡ | バルコニー面積 | 9.10㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
2LDK
LDK 16.1帖 / 洋室 9.5帖 / 洋室 6.1帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 近隣、物件からの距離:100m、形式:自走式、月額料金:6,600円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / ウォークインクロゼット / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 96856439 |
| 情報公開日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年12月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月1日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】