売地
| 価格 |
750万円 | 交通 | 西鉄大牟田線 「大溝」駅 バス38分 西ノ島(福岡県)下車 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 649.49㎡ / 196.46坪 | 所在地 | 佐賀県神埼市千代田町崎村 1711 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

土地面積は649.49㎡(公簿)となっております。角地なので、両サイドに建物がなく開放感があります。また、倉庫があり荷物の保管や事業用にもGOOD♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県神埼市千代田町崎村 1711 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄大牟田線 「大溝」駅 バス38分 西ノ島(福岡県)下車 徒歩15分 | ||
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 3.82万円 |
| 土地面積 | 649.49㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側 公道) (東側 公道) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / バス・トイレ別 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
●﨑村1674-2 の畑101㎡も合わせての売買になります。農地法3条の許可が必要となります。 ●古家、古倉庫有り(木・軽量鉄骨造スレート葺2階建て)1F314.05㎡2F62.59㎡ ●井戸有り(使用不可) ●現況渡し ●下水道が無いエリアの為、浄化槽の設置が必要となります。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 97080223 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月11日 | 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】