売地
価格 |
590万円 | 交通 | 長崎本線 「牛津」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 414.00㎡ / 125.23坪 | 所在地 | 佐賀県小城市牛津町牛津 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
125.23坪の敷地で周辺環境もよく駅から徒歩6分の駅近売地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県小城市牛津町牛津 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「牛津」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 590万円 | 坪単価 | 4.71万円 |
土地面積 | 414.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口9.7m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 上下水道とも引込未 下水に接続する場合は受益者負担金として一戸当たり18万円必要となります 地目変更登記は買主負担とします 現況有姿渡しとなります 確定測量は買主負担となります | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 46537833 | ||
情報公開日 | 2025年2月4日 | 次回更新予定日 | 2025年2月18日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月18日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 761.733 万円 ・ 787.948 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 235.36㎡・243.46㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 71.19坪・73.64坪 | 坪単価 | 10.7万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 佐賀県小城市三日月町久米1532-12 | ||
交通 |
唐津線「小城」駅 徒歩11分
|
【外観】