| 価格 |
657.466万円 | 交通 | 唐津線 「小城」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 224.09㎡ / 67.78坪 | 所在地 | 佐賀県小城市三日月町久米 1532-9 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
657.466万円 | 交通 | 唐津線 「小城」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 224.09㎡ / 67.78坪 | 所在地 | 佐賀県小城市三日月町久米 1532-9 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地67.78坪!建築条件なしの分譲地です!小城駅まで徒歩10分!国道203号線まで車で2分と利便性のいい土地です♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県小城市三日月町久米 1532-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 唐津線 「小城」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 657.466万円 | 坪単価 | 9.7万円 |
| 土地面積 | 224.09㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口15.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ●開発行為許可番号: 令和3年11月30日 佐賀県指令3佐土第1663号 ●浄化槽受益者負担金180,000円 ●境界フェンス・ブロック工事負担金 443,600円(税込) ●水道過入金等 99,000円 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99308790 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月11日 | 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 609.063 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 207.59㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 62.79坪 | 坪単価 | 9.7万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 佐賀県小城市三日月町久米1532-1 | ||
| 交通 |
唐津線「小城」駅 徒歩11分
|
||
【外観】