価格 |
526万円 | 交通 | 長崎本線 「肥前鹿島」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 217.51㎡ / 65.79坪 | 所在地 | 佐賀県鹿島市大字中村 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
526万円 | 交通 | 長崎本線 「肥前鹿島」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 217.51㎡ / 65.79坪 | 所在地 | 佐賀県鹿島市大字中村 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
65.79坪 スーパー・ホームセンター・ドラッグストア等が徒歩圏内 利便性の良い立地です
北鹿島小学校徒歩6分 上水道引込可能 下水道引込可能(受益者負担金納付済)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県鹿島市大字中村 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「肥前鹿島」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 526万円 | 坪単価 | 8万円 |
土地面積 | 217.51㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道8.0m 間口26.7m) (西側2.9m 間口23.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 東側道路は都市計画道路(道路拡幅)予定(時期未定)があります。 西側道路の所有者は鹿島市ですが鹿島市道ではありません(建築基準法上の道路です。二項道路のためセットバックが必要です)。 建築の際、都市計画法53条の申請が必要です。三角地 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72735113 | ||
情報公開日 | 2025年1月13日 | 次回更新予定日 | 2025年1月27日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月27日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】