価格 |
430万円 | 交通 | 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩58分 川久保下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 190.59㎡ / 57.65坪 | 所在地 | 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保 915-2 |
建ぺい率 | 容積率 |
売地
価格 |
430万円 | 交通 | 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩58分 川久保下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 190.59㎡ / 57.65坪 | 所在地 | 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保 915-2 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
敷地57.65坪!幅員11mの県道に接道。建物解体渡しになります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保 915-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩58分 川久保下車 徒歩4分 | ||
価格 | 430万円 | 坪単価 | 7.46万円 |
土地面積 | 190.59㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側11.0m 間口16.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 | ||
その他条件 | 仲介手数料:20万7,900円 | ||
備考 | 〇既存宅地の要件を満たす土地 〇建物解体渡し 〇下水枡敷地内あり 〇上水道の引込が必要となります 〇井戸あり 〇雨水(地下浸透) | ||
周辺の学校 | 久保泉小学校(約603m / 徒歩8分)、金泉中学校(約2,664m / 徒歩34分) | ||
物件番号 | 53950082 | ||
情報公開日 | 2023年12月2日 | 次回更新予定日 | 2023年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月16日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】