価格 |
300万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 諸富橋下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 299.51㎡ / 90.6坪 | 所在地 | 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富 2029-6 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
300万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 諸富橋下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 299.51㎡ / 90.6坪 | 所在地 | 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富 2029-6 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
90.6坪の敷地☆解体渡しです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富 2029-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 諸富橋下車 徒歩8分 | ||
価格 | 300万円 | 坪単価 | 3.31万円 |
土地面積 | 299.51㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 私道2.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | セットバックが必要です 古家付(木造セメント瓦葺き)・倉庫付 解体渡し 境界非明示(測量する場合は買主負担) 古家は下水道未接続 | ||
周辺の学校 | 諸富北小学校(約1,103m / 徒歩14分)、諸富中学校(約458m / 徒歩6分) | ||
物件番号 | 46573555 | ||
情報公開日 | 2023年5月29日 | 次回更新予定日 | 2023年6月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月12日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】