価格 |
871万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩77分 清和医院前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 192.09㎡ / 58.1坪 | 所在地 | 佐賀県佐賀市大和町大字久池井 2282-3 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
871万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩77分 清和医院前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 192.09㎡ / 58.1坪 | 所在地 | 佐賀県佐賀市大和町大字久池井 2282-3 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
192.09㎡(58.10坪) 解体更地渡し 北側と東側の境界の内側にブロック1段積み渡し(地下1段・地上1段) 確定測量済 下水道引込済 小学校:春日北小学校
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市大和町大字久池井 2282-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩77分 清和医院前下車 徒歩4分 | ||
価格 | 871万円 | 坪単価 | 14.99万円 |
土地面積 | 192.09㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.1m 間口13.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 井戸 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 井戸有り(売主負担でお祓い後埋め戻し) 上水道引込無し(上水道引込は買主負担、前面道路:水道本管150㎜有) 南側ブロックは現況渡し 2282-7は佐賀市の道路 間口(西側):13.39m 東側:12.89m 北側:13.45m 南側:15.48m 居住中 | ||
周辺の学校 | 大和中学校(約2,192m / 徒歩28分) | ||
物件番号 | 80089770 | ||
情報公開日 | 2024年11月26日 | 次回更新予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】