価格 |
385万円 | 交通 | 久大本線 「御井」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 406.40㎡ / 122.93坪 | 所在地 | 福岡県久留米市山本町豊田 1037-4 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
385万円 | 交通 | 久大本線 「御井」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 406.40㎡ / 122.93坪 | 所在地 | 福岡県久留米市山本町豊田 1037-4 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
406.40㎡(122.93坪) 既存宅地 古家有り現状有姿渡し 上水道は無し 山本小学校区 屏水中学校区
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 福岡県久留米市山本町豊田 1037-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 久大本線 「御井」駅 徒歩32分 | ||
価格 | 385万円 | 坪単価 | 3.13万円 |
土地面積 | 406.40㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.4m 間口10.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/埋蔵文化財については未調査地となっており、建築する際は照会表及び委任状が必要です。 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 電気有 | ||
その他条件 | 仲介手数料¥191,400円 登記費用実費(要見積) | ||
備考 | 古家有(空家 1984年8月新築) 井戸は有りますが使用不可 下水道の引込は有りますが公共マスではなく接続管となります(マスの設置は買主負担) 上水道引込無し(上水道引込は買主負担、水路を挟んで西側道路に水道本管100㎜有) 境界未確定(測量は買主負担) 家財道具等処分は買主負担 現在簡易水洗(使用不可、汲取り式) 倉庫未登記 土地建物の保証はありません | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80369626 | ||
情報公開日 | 2023年12月2日 | 次回更新予定日 | 2023年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月16日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】