中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

佐世保線大町駅周辺への引っ越しをお考えなら「白石戸建」。南向きの陽当たりのいい物件。不動産の収益力を考える上での目安になりやすい利回り。表面利回り12.3%の物件です。こちらの物件は南向きです。杵島郡白石町で一戸建てを探すなら、TOMカンパニーにお問い合わせください。当社へは0952-20-1212からご連絡頂けます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県杵島郡白石町大字馬洗 2810 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 佐世保線 「大町」駅 徒歩41分 バス3分 順天堂病院(佐賀県)下車 徒歩32分 | ||
| 価格 | 680万円 | 表面利回り | 12.30% |
| 想定年間収入 | 83.64万円 (6.97万円/月) | 築年月(築年数) | 1974年 3月(築51年) |
| 階数 | 1階建 | ||
| 建物面積 | 169.53㎡ | 土地面積 | 903.35㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | / | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 中古戸建てながら、室内はとてもきれいです。建物面積169.53平方メートルですので快適な生活ができます。販売価格が3000万円以内に抑えられています。明るい生活を送るには、快適な住環境が必要不可欠です。ぜひ当社で素敵で快適な不動産を探しをしていきませんか。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 94578641 |
| 情報公開日 | 2026年1月12日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月26日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】