中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
表面利回り9.7%の戸建タイプです!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県神埼市千代田町崎村 905 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩108分 | ||
価格 | 430万円 | 表面利回り | 11.20% |
想定年間収入 | 48.16万円 (4.0133万円/月) | 築年月(築年数) | 1979年 7月(築45年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 105.99㎡ | 土地面積 | 120.09㎡ |
建ぺい率/容積率 | / | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 都市計画 | ||
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (南側 公道) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / プロパンガス / 浄化槽 | ||
その他条件 | |||
備考 | 満室時想定賃料 516,000円(年間)表面利回り9.7% 千代田町崎村904-1の宅地(37.41㎡)と合わせての売却となります。 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 83608918 |
情報公開日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 2024年10月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】