その他
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「木原貸家4棟」収益物件になります!スーパー「マックスバリュー南佐賀店」が物件から470mのところにあります。現在満室です!大事な判断基準でもある購入価格が、2,500万の物件です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市木原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩50分 | ||
| 価格 | 2,500万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1976年 6月(築49年) | |
| 階数 | 1階建 | ||
| 建物面積 | 50.50㎡ | 土地面積 | 623.00㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 要 | |
| 接道状況 | 一方 (北側 公道) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※オーナーチェンジ物件になります!※3K(駐車場込)×4戸(令和7年4月現在満室)※年間家賃/192万円 |
||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 93963405 |
| 情報公開日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年12月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月1日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】