中古一戸建住宅
| 価格 |
1,800万円 | 交通 | 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩88分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7LDK | 所在地 | 佐賀県神埼市千代田町用作 2060 |
| 建物面積/坪数 | 198.80㎡ / 60.13坪 | 土地面積/坪数 | 426.37㎡ / 128.97坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

広々カーポートと物置あり!!駐車場も縦列で8台可!BBQも出来ます♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県神埼市千代田町用作 2060 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩88分 | ||
| 価格 | 1,800万円 | ||
| 間取り |
7LDK
|
建物面積 | 198.80㎡ |
| 築年月(築年数) | 1997年 10月(築28年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道4.0m 間口16.0m) (東側 公道4.0m 間口26.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 426.37㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有、形式:屋根あり | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / フローリング / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ●太陽光あり(名義変更に費用がかかります) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 106438679 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月7日 | 次回更新予定日 | 2026年8月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月21日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】