中古一戸建住宅
| 価格 |
2,460万円 | 交通 | 長崎本線 「牛津」駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6LDK | 所在地 | 佐賀県小城市牛津町牛津 772 |
| 建物面積/坪数 | 202.36㎡ / 61.21坪 | 土地面積/坪数 | 550.91㎡ / 166.64坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

土地:166.64坪 建物:61.21坪 ダイワハウス様施工の6LDKです 牛津駅まで徒歩7分及びスーパーや金融機関が近く利便性の良い立地です 貸店舗家賃月額135,000円(上下水道代含む)牛津小校まで徒歩14分 牛津中学校まで徒歩4分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県小城市牛津町牛津 772 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「牛津」駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 2,460万円 | ||
| 間取り |
6LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 1993年 1月(築33年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道16.0m) (北側 公道16.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 店舗は賃貸中です(売買後も賃貸借契約は継承されます) 駐車場1台 バルコニー不具合有り 外壁劣化有り エアコン故障 コンロ不具合有り | ||
| 周辺の学校 | 牛津中学校(約298m / 徒歩4分)、牛津小学校(約1,230m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 46537154 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月12日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月26日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】