中古一戸建住宅
| 価格 |
1,580万円 | 交通 | 筑肥線 「伊万里」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 所在地 | 佐賀県伊万里市新天町 470-7 |
| 建物面積/坪数 | 135.59㎡ / 41.01坪 | 土地面積/坪数 | 287.69㎡ / 87.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地87.02坪!伊万里駅まで徒歩6分!マックスバリューまで徒歩2分!生活に便利な場所にある中古住宅です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県伊万里市新天町 470-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 筑肥線 「伊万里」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 1,580万円 | ||
| 間取り |
5DK
DK 8.0帖 / 和室 8.0帖 / 和室 6.0帖 / 和室 4.0帖 / 和室 8.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1983年 3月(築43年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側6.0m 間口10.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ※中古住宅としてご使用をされる方への売買となります。※現在居住中ですので、当日内覧できない場合があります※建物面積(135.59㎡)には増築部面積が含まれておりません。契約後に売主費用にて増築部の表題登記を行います | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102541451 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月18日 | 次回更新予定日 | 2026年5月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月2日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】