| 価格 |
2,488万円 | 交通 | 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩56分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久 1500-8 |
| 建物面積/坪数 | 98.01㎡ / 29.64坪 | 土地面積/坪数 | 145.29㎡ / 43.95坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
2,488万円 | 交通 | 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩56分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久 1500-8 |
| 建物面積/坪数 | 98.01㎡ / 29.64坪 | 土地面積/坪数 | 145.29㎡ / 43.95坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

閑静な住宅地のオール電化住宅です!キッチンから洗面所までの動線、会話が弾む対面式キッチン、たっぷり収納のウォークインクロゼットが魅力です♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久 1500-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩56分 | ||
| 価格 | 2,488万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 / 和室 4.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 2月予定(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 私道4.0m 間口20.9m) (東側 公道4.0m 間口6.1m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 鍋島中学校(約2,488m / 徒歩32分)、鍋島小学校(約2,246m / 徒歩29分) | ||
| 建築確認番号 | 第07SHC119753号 | 物件番号 | 99672338 |
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,388 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 93.14㎡ | 土地面積 | 114.61㎡ |
| 住所 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄 | ||
| 交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩47分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,288 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 155.07㎡ |
| 住所 | 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1292 | ||
| 交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩75分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,488 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 99.63㎡ | 土地面積 | 112.32㎡ |
| 住所 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄 | ||
| 交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩46分
|
||
【外観】