| 価格 |
3,198万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩30分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市東佐賀町 18-4 |
| 建物面積/坪数 | 105.16㎡ / 31.81坪 | 土地面積/坪数 | 151.52㎡ / 45.83坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
3,198万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩30分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市東佐賀町 18-4 |
| 建物面積/坪数 | 105.16㎡ / 31.81坪 | 土地面積/坪数 | 151.52㎡ / 45.83坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

建物面積は105.16㎡です。南面バルコニーが付いています。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。住みよい環境を求め続けているならば、当社にお任せください。たくさんの不動産の中から、お客様に合った一戸建てを紹介いたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市東佐賀町 18-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩30分 | ||
| 価格 | 3,198万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 18.5帖 / 和室 5.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.5帖 2室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 1月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (東側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 161% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年2月下旬予定 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 4LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。忙しい方でもさっと髪を洗える洗髪洗面化粧台つきです。建物面積105.16平米の物件は住み心地が良いと評判です。湿度調整機能を持った畳で年中快適に過ごせますよ。地域情報に詳しいTOMカンパニーにご連絡頂ければ、不動産情報と併せて佐賀市エリアの地域情報もお伝え致します。 | ||
| 周辺の学校 | 城東中学校(約601m / 徒歩8分) | ||
| 建築確認番号 | 第第R07SHC116565号 | 物件番号 | 98302122 |
| 情報公開日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年12月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月1日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,198 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 105.33㎡ | 土地面積 | 104.33㎡ |
| 住所 | 佐賀県佐賀市多布施3丁目2-23 | ||
| 交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩22分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,098 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 105.58㎡ | 土地面積 | 149.34㎡ |
| 住所 | 佐賀県佐賀市多布施3丁目2-23 | ||
| 交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩22分
|
||
【外観】