| 価格 |
3,940万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市多布施4丁目 67-5 |
| 建物面積/坪数 | 93.42㎡ / 28.25坪 | 土地面積/坪数 | 161.88㎡ / 48.96坪 |
新築一戸建住宅
| 価格 |
3,940万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市多布施4丁目 67-5 |
| 建物面積/坪数 | 93.42㎡ / 28.25坪 | 土地面積/坪数 | 161.88㎡ / 48.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。浴室は追焚機能が付いています。すぐに入居できるので、お待ちいただくことはありません。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。住み心地の良い一戸建てを、佐賀市より豊富にご案内しております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市多布施4丁目 67-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 3,940万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2025年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 私道4.0m 間口2.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 追焚機能浴室は入浴時間がばらばらなご家族にオススメです。新しい生活を気持ち新たにスタートさせるならやっぱりきれいな新築物件。開放感溢れる室内が魅力の、4LDKの物件はこちらです。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。地域に特化したTOMカンパニーが住まい探しをサポートします。まずはお気軽に0952-20-1212よりご連絡ください。 | ||
| 周辺の学校 | 神野小学校(約935m / 徒歩12分)、成章中学校(約1,226m / 徒歩16分) | ||
| 建築確認番号 | 第12403120号 | 物件番号 | 94472394 |
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】