価格 |
2,588万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市高木瀬東4丁目 784-16 |
建物面積/坪数 | 94.35㎡ / 28.54坪 | 土地面積/坪数 | 141.21㎡ / 42.71坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,588万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市高木瀬東4丁目 784-16 |
建物面積/坪数 | 94.35㎡ / 28.54坪 | 土地面積/坪数 | 141.21㎡ / 42.71坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
佐賀市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「高木瀬東第15-1」はいかがでしょうか♪物件の向きは南向きです♪複層ガラスなので年中心地の良い空間で電気料金の節約もできます♪住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか♪住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです♪そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです♪ぜひご検討ください
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市高木瀬東4丁目 784-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩33分 | ||
価格 | 2,588万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK / |
||
築年月(築年数) | 2025年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 私道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年6月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 都市ガス / ルーフバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の高木瀬東第15-1!この物件は広々としたシステムキッチンなので、普段の料理も楽しくなるでしょう!浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です!浴室には窓が付いております!長崎本線佐賀駅周辺で新生活を始めましょう!希望条件に合った一戸建ての情報がきっと見つかります! | ||
周辺の学校 | 高木瀬小学校(約1,004m / 徒歩13分)、城北中学校(約1,747m / 徒歩22分) | ||
建築確認番号 | 第R07SHC102947号 | 物件番号 | 93591080 |
情報公開日 | 2025年4月22日 | 次回更新予定日 | 2025年5月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】