価格 |
2,799.8万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市神園2丁目 6-14 |
建物面積/坪数 | 91.91㎡ / 27.8坪 | 土地面積/坪数 | 137.23㎡ / 41.51坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,799.8万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市神園2丁目 6-14 |
建物面積/坪数 | 91.91㎡ / 27.8坪 | 土地面積/坪数 | 137.23㎡ / 41.51坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「神野小学校西1」はいかがでしょうか。価格2799.8万円の物件で、ゆとりのある豊かな生活を。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。不動産のことは当社にお任せください。お客様のご希望に適った不動産をお探しいたします。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。お問い合わせをお待ちしております!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市神園2丁目 6-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 2,799.8万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2025年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年6月下旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | オール電化 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / ウォークインクロゼット / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 建物面積91.91㎡以上あるので広々と使えます。2799.8万円と、少しご予算を相談したい方にも適した物件です。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。3SLDKは収納にも余裕あり、快適な生活がおくれます。住まい探しをお考えの方は、0952-20-1212からTOMカンパニーまでお気軽にお電話ください。皆さんのお問い合わせをお待ちしております! | ||
周辺の学校 | 神野小学校(約686m / 徒歩9分)、成章中学校(約1,973m / 徒歩25分) | ||
建築確認番号 | 第12407510号 | 物件番号 | 93039182 |
情報公開日 | 2025年4月22日 | 次回更新予定日 | 2025年5月6日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】