価格 |
2,488万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩46分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市巨勢町大字高尾 |
建物面積/坪数 | 98.81㎡ / 29.88坪 | 土地面積/坪数 | 125.74㎡ / 38.03坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,488万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩46分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市巨勢町大字高尾 |
建物面積/坪数 | 98.81㎡ / 29.88坪 | 土地面積/坪数 | 125.74㎡ / 38.03坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
角地なので日当たりも良く健康的な生活に適しています。ご家族内でもそれぞれ車をお持ちな際には必要不可欠な車を2台駐車可能です。お手入れが簡単なIH調理器です。販売価格が3000万円以内に抑えられています。お客様によって希望とする条件は異なります。当社スタッフは希望条件をお伺いした上で、不動産を紹介しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市巨勢町大字高尾 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩46分 | ||
価格 | 2,488万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 15.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / その他 3.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 7月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m 間口5.0m) (東側 公道4.0m 間口164.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年7月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の巨勢町高尾第6。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。建物面積98.81㎡の物件で広々してます。洗髪洗面化粧台を備えた物件です。TOMカンパニーがご紹介する、売買一戸建てを見学しては如何でしょうか。佐賀市にある一戸建てなら、0952-20-1212から見学のご予約を受け付けております。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC127384号 | 物件番号 | 92525031 |
情報公開日 | 2025年3月22日 | 次回更新予定日 | 2025年4月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月5日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】