価格 |
3,499万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市中折町 9-28北側 |
建物面積/坪数 | 105.16㎡ / 31.81坪 | 土地面積/坪数 | 186.81㎡ / 56.5坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,499万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市中折町 9-28北側 |
建物面積/坪数 | 105.16㎡ / 31.81坪 | 土地面積/坪数 | 186.81㎡ / 56.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。環境にも優しいオール電化住宅なら、毎日が充実した快適な生活を送れると思います。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。不動産をお探しなら、当社をご用命ください。あなたのこだわりの条件に合った不動産がきっと見つかります。ぜひご検討くださいませ(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市中折町 9-28北側 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 3,499万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2025年 7月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m 間口12.7m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年8月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 昭栄中学校(約932m / 徒歩12分) | ||
建築確認番号 | 第R07SHC101121号 | 物件番号 | 92599856 |
情報公開日 | 2025年3月22日 | 次回更新予定日 | 2025年4月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月5日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (建築中) |
建物面積 | 102.36㎡ | 土地面積 | 144.07㎡ |
住所 | 佐賀県佐賀市兵庫南3丁目15-10-1 | ||
交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩33分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (建築中) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 141.67㎡ |
住所 | 佐賀県佐賀市兵庫南3丁目15-10-2 | ||
交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩33分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 91.63㎡ | 土地面積 | 233.75㎡ |
住所 | 佐賀県佐賀市水ヶ江6丁目 | ||
交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩42分
|
【外観】