価格 |
3,910万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩26分 大財6丁目下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市大財6丁目 |
建物面積/坪数 | 91.08㎡ / 27.55坪 | 土地面積/坪数 | 128.67㎡ / 38.92坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,910万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩26分 大財6丁目下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市大財6丁目 |
建物面積/坪数 | 91.08㎡ / 27.55坪 | 土地面積/坪数 | 128.67㎡ / 38.92坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2階リビングのオール電化住宅です!照明器具・エアコン2台・家具付(インテリア小物は含まれません)です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市大財6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩26分 大財6丁目下車 徒歩5分 | ||
価格 | 3,910万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2025年 1月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 代理 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / IHクッキングヒーター / システムキッチン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 城東中学校(約910m / 徒歩12分) | ||
建築確認番号 | 第ERI-24002900号 | 物件番号 | 91608347 |
情報公開日 | 2025年2月1日 | 次回更新予定日 | 2025年2月15日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月15日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,810 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 86.94㎡ | 土地面積 | 142.70㎡ |
住所 | 佐賀県佐賀市大財6丁目 | ||
交通 |
長崎本線「佐賀」駅 徒歩27分
|
【外観】