価格 |
1,398万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩62分 南佐賀バス停下車 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市新郷本町 |
建物面積/坪数 | 95.75㎡ / 28.96坪 | 土地面積/坪数 | 243.00㎡ / 73.5坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,398万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩62分 南佐賀バス停下車 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市新郷本町 |
建物面積/坪数 | 95.75㎡ / 28.96坪 | 土地面積/坪数 | 243.00㎡ / 73.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
浴槽内の湯が冷めたときでも追焚機能付き浴室なので快適です。内装リフォーム済みなので、新しくなった住まいで生活を始めることができます。こちらは中古の戸建て物件です。南向きの物件は、洗濯にも便利です。充実した日々が送れる戸建てを佐賀市よりご提案致します。t@tomcompany.com、0952-20-1212からご依頼下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市新郷本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩62分 南佐賀バス停下車 | ||
価格 | 1,398万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 1976年 1月(築48年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2015年、 外装リフォーム:2015年 | ||
駐車場 | 空き台数:5台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「新郷本町戸建」:佐賀市エリアの新居にピッタリ。ゆとりのある快適なお住まいをお探しの場合は当社の4LDKの物件はいかがでしょうか。うれしい購入価格1,480万円の物件でゆとりある生活を実現。お引越しをお考えの方は、当社スタッフまでご連絡ください。お問い合わせいただければ、佐賀市の長崎本線佐賀付近にある不動産情報をご紹介致します。 | ||
周辺の学校 | 城南中学校(約1,339m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 83480582 | ||
情報公開日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】