中古一戸建住宅
| 価格 |
8,880万円 | 交通 | 西鉄貝塚線 「香椎花園前」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉2丁目 3-86 |
| 建物面積/坪数 | 131.10㎡ / 39.65坪 | 土地面積/坪数 | 255.35㎡ / 77.24坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

土地:77.24坪 建物:39.65坪 福岡市のモデルとなる「新しいまち」の姿として誕生したアイランドシティ。博多・天神・福岡空港への移動も車で20分程度です。高級感が漂う住宅街は街全体がセキュリティされ、安心安全の生活のため定時に巡回パトロールをされています。四方を樹木で囲まれた庭、2台分の高屋根カーポート、ソーラー発電付オール電化住宅。余った電力は売電しています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉2丁目 3-86 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄貝塚線 「香椎花園前」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 8,880万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 22.1帖 1室 / 和室 5.1帖 1室 / 洋室 7.9帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / 洋室 5.8帖 1室 / S(納戸) 3.5帖 1室 / その他 4.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2014年 11月(築11年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 公道5.5m 間口15.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/航空法/高度地区/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/日影制限有/壁面後退有/建築協定有/都市緑地法 香椎照葉二丁目北地区地区計画 建築基準法第22条区域 外壁後退最低限度 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有、形式:屋根あり | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / 浴室乾燥機 / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 現況有姿渡し 高度地区 敷地面積最低限度有 日影制限有 壁面後退有 建築協定有【その他費用】CATV会費:6,600円/年 町内会費:15,600円/年 タウンセキュリティ費用:19,356円/年 &アンドセキュリティ費用:2,200円/月 | ||
| 周辺の学校 | 照葉小学校(約290m / 徒歩4分) | ||
| 物件番号 | 98972726 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】