お問い合わせはこちら
0952-20-1212
事業用地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

南部バイパスから南に350m! 視認性の高い場所にある貸地物件です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄 275-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
長崎本線 「佐賀」駅
徒歩49分 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩62分 長崎本線 「久保田」駅 徒歩93分 |
||
| 賃料 | 30万円 | 坪単価 | 0.07万円 |
| 管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
| 土地面積 | 1408.29㎡ | 土地権利 | 定期貸借権 |
| 建ぺい率/容積率 | / | 契約期間 | 定期借地 20年 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道
下水道敷地内引込有り |
||
| その他条件 | |||
| 備考 | 調整区域ですので、用途には制限があり許可申請が必要となります。全利用業態は自動車整備工場でしたので、土壌汚染については別途ご確認ください。。 | ||
| 物件番号 | 107622057 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月20日 | 次回更新予定日 | 2026年10月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月4日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

倉庫
| 賃料 | 29.7 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建築条件 | ||
| 土地坪数 | 坪単価 | 0.18万円 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町2203-1 | ||
| 交通 |
長崎本線「鍋島」駅 徒歩20分
|
||
【外観】※一部看板等をAIによって消去した画像です