| 賃料 |
16.5万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩84分 バス26分 山領(佐賀市)下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 佐賀県佐賀市諸富町大字山領 821-3 | |
| 建物面積 | 62.12㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 10月 (築31年) |
店舗
| 賃料 |
16.5万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩84分 バス26分 山領(佐賀市)下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 佐賀県佐賀市諸富町大字山領 821-3 | |
| 建物面積 | 62.12㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 10月 (築31年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「諸富店舗」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせください。こちらの物件は自走式駐車場がご利用いただけます。駐車スペースは6台分の空きあり。設備・環境ともに良い16.5万円の物件です。車にいたずらされにくい、敷地内駐車場の空きあり(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 佐賀県佐賀市諸富町大字山領 821-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩84分 バス26分 山領(佐賀市)下車 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 16.5万円 | 坪単価 | 0.88万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 45万円 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物面積 | 62.12㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1994年 10月(築31年) | 現況 | 賃貸中 |
| 入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
| 駐車場 | 空き台数:7台 、 空有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 重飲食可 / 残置物有 / ロードサイド / 電気有 / ガスコンロ | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 95145900 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2026年3月2日 | 次回更新予定日 | 2026年3月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月16日 | ||
| 取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です