店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 0.66 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.80㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 0.77 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.34㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 0.77 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.34㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 0.77 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.34㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 0.77 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.34㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 0.77 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.34㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 0.77 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.34㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 0.77 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.34㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 0.77 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.34㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 0.77 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.34㎡ | 詳細を見る |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長崎本線 「鍋島」駅
徒歩55分 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩60分 長崎本線 「久保田」駅 徒歩76分 |
||
賃料 | 0.66万円 ~ 0.77万円 | 坪単価 | 0.76万円 ~ 0.79万円 |
階数 | 1階建 | 建物構造 | その他 |
専有面積 | 2.80㎡ ~ 3.34㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 8月(新築) |
設備条件 | |||
備考 | |||
棟番号 | 4088660 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(8)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】