賃料 |
12.1万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩56分 |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市北川副町大字江上 508-1 |
建物面積 | 172.74㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 12月 (築34年) |
店舗事務所
賃料 |
12.1万円 | 交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩56分 |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 所在地 | 佐賀県佐賀市北川副町大字江上 508-1 |
建物面積 | 172.74㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 12月 (築34年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
賃料12.1万円の物件です。5台分の駐車スペースがあるので、車をご利用の方はぜひお問い合わせください。お車をお持ちの方に駐車スペースを空けております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市北川副町大字江上 508-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎本線 「佐賀」駅 徒歩56分 | ||
賃料 | 12.1万円 | 坪単価 | 0.23万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 2階 / | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 172.74㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1988年 12月(築34年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 更新事務手数料 | 1.1万円 | |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:5台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / プロパンガス / 洗濯機置場有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている北川副借家のご紹介です。賃料は12.1万円です。今なら駐車場に空きあり、お車をお持ちの方に。車をお持ちの方にお勧め、只今5台分空きスペースがあります。礼金がゼロ円なので、初期費用節約につながります。敷礼金不要の物件がおすすめです。 | ||
物件番号 | 74478909 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報公開日 | 2023年3月19日 | 次回更新予定日 | 2023年4月2日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月2日 | ||
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(7)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】