店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大財の道路沿い♪店舗でお探しの方にオススメ♪駐車場も南側と合わせて6台程度可♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 佐賀県佐賀市大財5丁目 2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
長崎本線 「佐賀」駅
徒歩13分 戸上電機前下車 徒歩1分 長崎本線 「鍋島」駅 徒歩51分 長崎本線 「伊賀屋」駅 徒歩64分 |
||
賃料 | 19.8万円 | 坪単価 | 0.48万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 137.45㎡ | 土地面積 | 153.60㎡ |
築年月(築年数) | 1993年 6月(築28年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 用途地域 | 商業地域 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空き台数:6台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 事務所可 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 |
業種によっては用途変更が必要となります。 |
||
物件番号 | 62958679 | 取引態様 | 貸主 |
情報公開日 | 2022年5月21日 | 次回更新予定日 | 2022年6月4日 |
取扱い会社 |
TOMカンパニー株式会社 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目9-7ホワイトビル1F・2F 佐賀県知事(7)第1876号 佐賀県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員 |
0952-20-1212
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、お正月休、お盆休、社内研修日(不定期)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】